Модель черепицы удостоена многочисленных международных наград и премий за выдающийся дизайн и инновационные решения.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
Размеры, мм | 436×274 |
Высота волны, мм | 35 |
Вес, кг | 3,2 |
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°С/+20°С), циклов | 150 |
Механическая прочность, Н, не менее | 1200 |
Расход, шт./кв.м | 12,3 – 13,5 |
Вес готового покрытия, кг/кв.м | 39,4 – 43,2* |
* – в зависимости от шага обрешетки
Борис –
Черепица волне хорошего качества. Есть небольшой процент брака. Достаточно хорошо кладется. Магазину спасибо за быструю доставку и хороший сервис.