Низковолновая среднеформатная черепица с простой геометрической формой и благородным сдержанным дизайном.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
Размер черепицы, мм | 430х255 |
Высота волны, мм | 22 |
Вес черепицы, кг | 3,5 |
Вес готового покрытия, кг/кв.м | 45,2 – 50,8 |
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°С/+20°С), циклов | 150 |
Механическая прочность, Н, не менее | 1200 |
Количество штук на 1 кв.м | 12,9 – 14,5 * |
* – в зависимости от шага обрешетки
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Рядовая черепица Braas Топаз 13V”